EKOLIST Warzywa Plus
Zawiera podstawowe makroelementy azot, fosfor i potas oraz bogaty skład mikroelementowy i zapewnia znakomite odżywienie. mikroelementami i uniknięcie nawet ukrytych ich niedoborów. Produkt został wzbogacony w kompleks Chelacid - połączenie mikroelementów w formie chelatu EDTA i kompleksowanych kwasami organicznymi oraz ComplexActive, który stymuluje roślinę do lepszego przystosowania do warunków stresowych, w tym do wyższej odporności na wysokie temperatury.
Podnosi produkcyjność uprawianych warzyw.
Dawkowanie: 1-3 l/ha
| N | P2O5 | K2O | MgO | SO3 | B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn | |
| %m/m | 12,00 | 4,00 | 7,00 | - | - | 0,020 | 0,010 | 0,200 | 0,010 | 0,005 | 0,005 |
| g/l | 144,00 | 48,00 | 84,00 | - | - | 0,240 | 0,120 | 0,240 | 0,120 | 0,060 | 0,060 |
utrzymanie prawidłowego przebiegu procesów fizjologicznych,
silna reakcja plonotwórcza,
lepsze wyniki produkcyjne, zarówno ilościowe jak i jakościowe,
większa tolerancja roślin na niekorzystne warunki środowiska.
Proszę kliknąć wybraną uprawę aby przenieść się na kartę uprawy i zapoznać z technologiami nawożenia.
| Uprawa | Terminy oprysków | Dawka (l/ha) | Dawka (ml/ 100 m2) |
| Pomidor | 1-2 tygodnie po wschodach lub rozsadzeniu | 2-6 | 20-60 |
| 2-3 opryski, co 10-14 dni | 2-6 | 20-60 | |
| W uprawach pod osłonami - 0,5-1 l na 100 l cieczy | |||
| Papryka | 1-2 tygodnie po wschodach lub rozsadzeniu | 2-6 | 20-60 |
| 2-3 opryski, co 10-14 dni | 2-6 | 20-60 | |
| W uprawach pod osłonami - 0,5-1 l na 100 l cieczy | |||
| Ogórek | 1-2 tygodnie po wschodach lub rozsadzeniu | 2-6 | 20-60 |
| 2-3 opryski, co 10-14 dni | 2-6 | 20-60 | |
| W uprawach pod osłonami - 0,5-1 l na 100 l cieczy | |||
| Brokuł | 2-3 tyg. po rozsadzeniu | 2-6 | 20-60 |
| Co 10-14 dni, dwa zabiegi | 2-6 | 20-60 | |
| Ostatni zabieg 20 dni przed zbiorem | 2-6 | 20-60 | |
| Kalafior | 2-3 tyg. po rozsadzeniu | 2-6 | 20-60 |
| Co 10-14 dni, dwa zabiegi | 2-6 | 20-60 | |
| Ostatni zabieg 20 dni przed zbiorem | 2-6 | 20-60 | |
| Sałata | 2-3 tyg. po rozsadzeniu | 2-6 | 20-60 |
| Co 10-14 dni, dwa zabiegi | 2-6 | 20-60 | |
| Ostatni zabieg 20 dni przed zbiorem | 2-6 | 20-60 | |
| Kapusta | 2-3 tyg. po rozsadzeniu | 2-6 | 20-60 |
| Co 10-14 dni, dwa zabiegi | 2-6 | 20-60 | |
| Ostatni zabieg 20 dni przed zbiorem | 2-6 | 20-60 | |
| Seler korzeniowy | 2-3 tygodnie po wschodach lub rozsadzeniu | 3-6 | 30-60 |
| Co 10-14 dni, dwa zabiegi | 3-6 | 30-60 | |
| Burak ćwikłowy | 2-3 tygodnie po wschodach lub rozsadzeniu | 3-6 | 30-60 |
| Co 10-14 dni, dwa zabiegi | 3-6 | 30-60 | |
| Pietruszka | 2-3 tygodnie po wschodach lub rozsadzeniu | 3-6 | 30-60 |
| Co 10-14 dni, dwa zabiegi | 3-6 | 30-60 | |
| Marchew | 2-3 tygodnie po wschodach lub rozsadzeniu | 3-6 | 30-60 |
| Co 10-14 dni, dwa zabiegi | 3-6 | 30-60 | |
| Por | Po pełnym wykształceniu pierwszego liścia właściwego | 4-6 | 40-60 |
| Co 7-14 dni, dwa zabiegi | 4-6 | 40-60 | |
| Ostatni zabieg około 20 dni przed zbiorem | 4-6 | 40-60 | |
| Cebula | Po pełnym wykształceniu pierwszego liścia właściwego | 4-6 | 40-60 |
| Co 7-14 dni, dwa zabiegi | 4-6 | 40-60 | |
| Ostatni zabieg około 20 dni przed zbiorem | 4-6 | 40-60 | |
| Fasola | 2 tygodnie po wschodach lub rozsadzeniu | 2-6 | 20-60 |
| Co 7-10 dni, dwa zabiegi po kwitnieniu | 2-6 | 20-60 | |
| Groch | 2 tygodnie po wschodach lub rozsadzeniu | 2-6 | 20-60 |
| Co 7-10 dni, dwa zabiegi po kwitnieniu | 2-6 | 20-60 | |
| Kalarepa | 2-3 tyg. po rozsadzeniu | 2-6 | 20-60 |
| Co 10-14 dni, dwa zabiegi | 2-6 | 20-60 | |
| Ostatni zabieg 20 dni przed zbiorem | 2-6 | 20-60 | |
|
Rzodkiewka, szpinak |
2-3 tygodnie po wschodach lub rozsadzeniu | 3-6 | 30-60 |
| Co 10-14 dni, dwa zabiegi | 3-6 | 30-60 | |
|
Szczypiorek, czosnek |
Po pełnym wykształceniu pierwszego liścia właściwego |
4-6 | 40-60 |
| Co 7-14 dni, dwa zabiegi | 4-6 | 40-60 | |
| Ostatni zabieg około 20 dni przed zbiorem | 4-6 | 40-60 | |
| Bób | 2 tygodnie po wschodach lub rozsadzeniu | 2-6 | 20-60 |
| Co 7-10 dni, dwa zabiegi po kwitnieniu | 2-6 | 20-60 | |
|
Rabarbar i inne |
Co 10-14 dni, 2-3 zabiegi | 2-6 | 20-60 |
| Produkcja rozsady | Po wykształceniu 3 liści właściwych -0,2-0,5 l na 100 l cieczy | ||
| Inne warzywa | Co 10-14 dni, 2-3 zabiegi | 2-6 | 20-60 |
Ilość cieczy użytkowej: 300-400 l/ha - uprawy polowe, 3 l/100 m2 – uprawy przydomowe.