
Conține macronutrienții de bază azot, fosfor și potasiu, precum și o compoziție bogată de micronutrienți și oferă o nutriție excelentă cu microelemente, asigurând evitarea deficiențelor ascunse. Produsul a fost îmbogățit cu complexul Chelacid - o combinație de microelemente sub formă de chelat EDTA și complexate cu acizi organici și ComplexActive, care stimulează planta să se adapteze mai bine la condiții de stres, inclusiv rezistență mai mare la temperaturi ridicate.
Crește productivitatea legumelor cultivate.
Dozare: 1-3 l/ha
N | P2O5 | K2O | MgO | SO3 | B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn | |
%m/m | 12,00 | 4,00 | 7,00 | - | - | 0,020 | 0,010 | 0,200 | 0,010 | 0,005 | 0,005 |
g/l | 144,00 | 48,00 | 84,00 | - | - | 0,240 | 0,120 | 0,240 | 0,120 | 0,060 | 0,060 |
menținerea desfășurării adecvate a proceselor fiziologice,
reacție puternică de formare a recoltei,
rezultate mai bune de producție, atât cantitative cât și calitative,
toleranță mai mare a plantelor la condiții de mediu nefavorabile.
Vă rugăm să faceți clic pe cultura dorită pentru a accesa cardul de cultivare și a afla despre tehnologiile de fertilizare.
Cultivare | Perioadele de pulverizare | Doza (l/ha) | Doza (ml/ 100 m2) |
Roşii | la 1-2 săptămâni după răsărire sau plantare | 2-6 | 20-60 |
2-3 pulverizări la fiecare 10-14 zile | 2-6 | 20-60 | |
Culturi de seră 0,5-1 l la 100 l lichid | |||
Ardei | la 1-2 săptămâni după răsărire sau plantare | 2-6 | 20-60 |
2-3 pulverizări la fiecare 10-14 zile | 2-6 | 20-60 | |
Culturi de seră 0,5-1 l la 100 l lichid | |||
Castraveţi | la 1-2 săptămâni după răsărire sau plantare | 2-6 | 20-60 |
2-3 pulverizări la fiecare 10-14 zile | 2-6 | 20-60 | |
Culturi de seră 0,5-1 l la 100 l lichid | |||
Broccoli | 2-3 săptămâni după plantare | 2-6 | 20-60 |
La fiecare 10-14 zile, două tratamente | 2-6 | 20-60 | |
Ultimul tratament la 20 de zile înainte de recoltare | 2-6 | 20-60 | |
Conopidă | 2-3 săptămâni după plantare | 2-6 | 20-60 |
La fiecare 10-14 zile, două tratamente | 2-6 | 20-60 | |
Ultimul tratament la 20 de zile înainte de recoltare | 2-6 | 20-60 | |
Salată | 2-3 săptămâni după plantare | 2-6 | 20-60 |
La fiecare 10-14 zile, două tratamente | 2-6 | 20-60 | |
Ultimul tratament la 20 de zile înainte de recoltare | 2-6 | 20-60 | |
Varză | 2-3 săptămâni după plantare | 2-6 | 20-60 |
La fiecare 10-14 zile, două tratamente | 2-6 | 20-60 | |
Ultimul tratament la 20 de zile înainte de recoltare | 2-6 | 20-60 | |
Țelină de rădăcină | la 2-3 săptămâni după răsărire sau plantare | 3-6 | 30-60 |
La fiecare 10-14 zile, două tratamente | 3-6 | 30-60 | |
Sfeclă roșie | la 2-3 săptămâni după răsărire sau plantare | 3-6 | 30-60 |
La fiecare 10-14 zile, două tratamente | 3-6 | 30-60 | |
Pătrunjel pentru rădăcină | la 2-3 săptămâni după răsărire sau plantare | 3-6 | 30-60 |
La fiecare 10-14 zile, două tratamente | 3-6 | 30-60 | |
Morcov | la 2-3 săptămâni după răsărire sau plantare | 3-6 | 30-60 |
La fiecare 10-14 zile, două tratamente | 3-6 | 30-60 | |
Praz | După formarea completă a primei frunze adevărate | 4-6 | 40-60 |
La fiecare 7-14 zile, două tratamente | 4-6 | 40-60 | |
Ultimul tratament la 20 de zile înainte de recoltare | 4-6 | 40-60 | |
Ceapă | După formarea completă a primei frunze adevărate | 4-6 | 40-60 |
La fiecare 7-14 zile, două tratamente | 4-6 | 40-60 | |
Ultimul tratament la 20 de zile înainte de recoltare | 4-6 | 40-60 | |
Fasole | la 2 săptămâni după răsărire sau plantare | 2-6 | 20-60 |
La fiecare 7-10 zile, două tratamente După înflorire | 2-6 | 20-60 | |
Mazăre | la 2 săptămâni după răsărire sau plantare | 2-6 | 20-60 |
La fiecare 7-10 zile, două tratamente După înflorire | 2-6 | 20-60 |
Gulii | 2-3 săptămâni după plantare | 2-6 | 20-60 |
La fiecare 10-14 zile, două tratamente | 2-6 | 20-60 | |
Ultimul tratament la 20 de zile înainte de recoltare | 2-6 | 20-60 | |
Ridichi, spanac |
la 2-3 săptămâni după răsărire sau plantare | 3-6 | 30-60 |
La fiecare 10-14 zile, două tratamente | 3-6 | 30-60 | |
Ceapă verde, usturoi |
După formarea completă a primei frunze adevărate |
4-6 | 40-60 |
La fiecare 7-14 zile, două tratamente | 4-6 | 40-60 | |
Ultimul tratament la 20 de zile înainte de recoltare | 4-6 | 40-60 | |
Bob | la 2 săptămâni după răsărire sau plantare | 2-6 | 20-60 |
La fiecare 7-10 zile, două tratamente După înflorire | 2-6 | 20-60 | |
Rubarbă și alte |
La fiecare 10-14 zile, 2-3 tratamente | 2-6 | 20-60 |
Producția de răsaduri | După formarea a 3 frunze adevărate - 0,2-0,5 l la 100 l de lichid | ||
Alte legume | La fiecare 10-14 zile, 2-3 tratamente | 2-6 | 20-60 |
Cantitatea de soluţie utilizată: 300-400 l/ha - culturi de câmp, 3 l/100 m2 – culturi de grădină.